Todo lo que necesitas para construir tu presencia online. Sin tarifas ocultas, sin cargos por transacción.
Resumen SEO multilingüe
Esta página localizada presenta Pricing para visitantes que evalúan aio en su propio idioma. Incluye información específica sobre entrega en el edge, gestión web, contenido, comercio, CRM y flujos de IA.
La página usa una URL canónica propia y enlaces hreflang completos para todas las versiones de idioma.
El texto principal se entrega desde el servidor para que Google pueda rastrearlo sin depender de JavaScript.
El contenido explica beneficios, diferencias y próximos pasos por idioma en lugar de repetir una plantilla inglesa.
| Función | Starter | Professional |
|---|---|---|
| Sitios web | 1 | 1 |
| Publicaciones por sitio | 50 | ∞ |
| Páginas estáticas por sitio | 20 | ∞ |
| Productos por sitio | 10 | ∞ |
| Embudos por sitio | 5 | ∞ |
| Archivos multimedia por sitio | 500 | ∞ |
| Suscriptores de email | 100 | ∞ |
| Emails por mes | 500 | ∞ |
| Eventos de calendario | 50 | ∞ |
| IA básica (SEO, sugerencias) | ✓ | ✓ |
| IA avanzada (chat, voz, visión) | — | ✓ |
| Funciones de comunidad | ✓ | ✓ |
| Comunidad prioritaria | — | ✓ |
| Soporte | Prioritario + onboarding | |
| Branding personalizado en el pie / whitelabeling | Sin branding personalizado | ✓ |
| Acceso API | — | ✓ |
| Lo que necesitas | Herramienta típica | Coste mensual |
|---|---|---|
| Sitio web + CMS | WordPress + hosting | €25–50 |
| Email marketing | Mailchimp / ConvertKit | €29–79 |
| Tienda online | Shopify Lite | €32 |
| Embudos de venta | ClickFunnels | €97–297 |
| Reservas / Calendario | Calendly | €10–16 |
| Comunidad | Circle / Mighty Networks | €39–99 |
| Herramientas de escritura IA | Jasper / Copy.ai | €49–99 |
| Analítica | Plausible / Fathom | €9–14 |
| Total | 5–8 suscripciones | €290–654/mo |
| aio | Todo en uno | €49–189/mo |
Ahorra hasta €465 cada mes con aio.
Los nuevos workspaces se activan después del pago con Paddle y pueden reactivarse en cualquier momento desde la página de facturación.
Por supuesto. Puedes subir o bajar de plan en cualquier momento. Al subir se cobra la diferencia proporcional. Al bajar, el saldo se acredita.
Aceptamos las principales tarjetas de crédito a través de Paddle. Hay facturación mensual y anual.
Cuando un workspace Starter alcanza un límite duro, se bloquea la creación del siguiente elemento limitado y el workspace entra en una gracia de actualización de 10 días. Si la facturación sigue sin resolverse, los workspaces bloqueados devuelven 402/offline hasta reactivar la facturación.
Sí. Sin contratos ni tarifas de cancelación. Cancela cuando quieras desde tu panel. Mantendrás el acceso hasta el final de tu período de facturación.
Crea un workspace con sitio web, email, tienda, reservas, funnels y herramientas de IA en una sola plataforma.