Srovnání plánů — Minimal vs Starter vs Professional
Jeden klidný systém místo pěti nástrojů
Nahraďte oddělené tvůrce webů, formulářové nástroje, e-mailové služby a sady pluginů.

Proč firmy přecházejí na jeden propojený systém
Jedna administrace místo pěti přihlášení
Spravujte stránky, články, trychtýře, produkty, kontakty a newslettery na jednom místě.
Žádné konflikty ani aktualizace pluginů
Každá funkce je vestavěná a vyvíjená společně, takže aktualizace nikdy nerozbijí pokladnu.
Předvídatelné náklady a 0% provize aio
Platíte jednu jasnou cenu plánu a tržby z prodeje produktů dostáváte na svůj účet Stripe.
Připraveno na 20 jazyků
Rozšiřte web na nové trhy v plánu Professional bez nutnosti stavět samostatný web pro každý jazyk.
Limity plánů vedle sebe
| Možnost | Minimal | Starter | Professional |
|---|---|---|---|
| Roční cena (roční fakturace) | EUR 6.66 / měs. (EUR 79.90 / rok) | EUR 39 / měs. (EUR 468 / rok) | EUR 149 / měs. (EUR 1,788 / rok) |
| Měsíční cena | EUR 9.90 / měs. | EUR 49 / měs. | EUR 189 / měs. |
| Webové stránky | 1 na .aioengine.io | 1 + 1 vlastní doména | 1 + vlastní doména |
| Podstránky | Až 5 | Až 20 | Neomezeně |
| Články na blogu | Až 10 | Až 50 | Neomezeně |
| Trychtýře | 1 | Až 5 | Neomezeně |
| Produkty (0% provize aio) | — | Až 10 | Neomezeně |
| Nahraná média | 50 | 500 | Neomezeně |
| Kontakty | 25 | 100 | Neomezeně |
| E-mailoví odběratelé | 25 | 100 | Neomezeně |
| E-maily za měsíc | 100 | 500 | Neomezeně |
| Přihlášení členů a komentáře | — | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Pomoc s psaním AI | 10 stylů | 10 stylů | Pokročilé |
| Vícejazyčnost (až 20 jazyků) | — | — | Zahrnuto |
| Přístup k API a white-label | — | — | Zahrnuto |
Přejděte na jeden propojený web
Publikujte stránky, prodávejte produkty a posílejte newslettery bez údržby pluginů.
