Tarife vergleichen — Minimal vs. Starter vs. Professional
Ein ruhiges System statt fünf Werkzeugen
Ersetzen Sie separate Website-Baukästen, Formular-Tools, Newsletter-Dienste und Plugin-Sammlungen.

Warum Unternehmen zu einem verbundenen System wechseln
Eine Verwaltung statt fünf Logins
Verwalten Sie Seiten, Blogbeiträge, Funnels, Produkte, Kontakte und Newsletter an einem Ort.
Keine Plugin-Konflikte oder Updates
Jede Funktion ist fest integriert und aufeinander abgestimmt, sodass Updates nie Ihren Checkout stören.
Planbare Kosten und 0 % aio-Gebühr
Zahlen Sie einen klaren Tarifpreis und behalten Sie Ihren Produktumsatz über Ihr Stripe-Konto.
Bereit für 20 Sprachen
Erschließen Sie neue Märkte im Tarif Professional, ohne Ihre Website für jede Sprache neu aufzubauen.
Tarifgrenzen im direkten Vergleich
| Leistung | Minimal | Starter | Professional |
|---|---|---|---|
| Jahrespreis (jährliche Abrechnung) | 6,66 EUR / Monat (79,90 EUR / Jahr) | 39 EUR / Monat (468 EUR / Jahr) | 149 EUR / Monat (1.788 EUR / Jahr) |
| Monatspreis | 9,90 EUR / Monat | 49 EUR / Monat | 189 EUR / Monat |
| Websites | 1 auf .aioengine.io | 1 + 1 eigene Domain | 1 + eigene Domain |
| Seiten | Bis zu 5 | Bis zu 20 | Unbegrenzt |
| Blogbeiträge | Bis zu 10 | Bis zu 50 | Unbegrenzt |
| Funnels | 1 | Bis zu 5 | Unbegrenzt |
| Produkte (0 % aio-Gebühr) | — | Bis zu 10 | Unbegrenzt |
| Medien-Uploads | 50 | 500 | Unbegrenzt |
| Kontakte | 25 | 100 | Unbegrenzt |
| E-Mail-Abonnenten | 25 | 100 | Unbegrenzt |
| E-Mails pro Monat | 100 | 500 | Unbegrenzt |
| Mitglieder-Login & Kommentare | — | Enthalten | Enthalten |
| KI-Schreibhilfe | 10 Stile | 10 Stile | Erweitert |
| Mehrsprachig (bis zu 20 Sprachen) | — | — | Enthalten |
| API-Zugang & White-Label | — | — | Enthalten |
Wechseln Sie zu einer verbundenen Website
Veröffentlichen Sie Seiten, verkaufen Sie Produkte und schreiben Sie Abonnenten ohne Plugin-Pflege.
