Comparer les formules — Minimal vs Starter vs Professional
Un système serein au lieu de cinq outils
Remplacez les créateurs de sites séparés, les outils de formulaires, les services de newsletter et les piles d'extensions.

Pourquoi les entreprises passent à un système connecté
Une seule interface au lieu de cinq comptes
Gérez vos pages, articles de blog, tunnels, produits, contacts et newsletters au même endroit.
Aucun conflit ni mise à jour d'extension
Chaque fonctionnalité est intégrée et maintenue ensemble, afin qu'aucune mise à jour ne bloque vos ventes.
Coût prévisible et 0 % de commission aio
Payez un tarif clair et conservez le revenu de vos produits sur votre compte Stripe.
Prêt pour 20 langues
Développez-vous sur de nouveaux marchés avec Professional sans reconstruire votre site pour chaque langue.
Limites des formules côte à côte
| Capacité | Minimal | Starter | Professional |
|---|---|---|---|
| Tarif annuel (facturé à l'année) | EUR 6.66 / mois (EUR 79.90 / an) | EUR 39 / mois (EUR 468 / an) | EUR 149 / mois (EUR 1,788 / an) |
| Tarif mensuel | EUR 9.90 / mois | EUR 49 / mois | EUR 189 / mois |
| Sites web | 1 sur .aioengine.io | 1 + 1 domaine personnalisé | 1 + domaine personnalisé |
| Pages | Jusqu'à 5 | Jusqu'à 20 | Illimité |
| Articles de blog | Jusqu'à 10 | Jusqu'à 50 | Illimité |
| Tunnels | 1 | Jusqu'à 5 | Illimité |
| Produits (0 % de commission aio) | — | Jusqu'à 10 | Illimité |
| Fichiers médias | 50 | 500 | Illimité |
| Contacts | 25 | 100 | Illimité |
| Abonnés e-mail | 25 | 100 | Illimité |
| E-mails par mois | 100 | 500 | Illimité |
| Accès membres et commentaires | — | Inclus | Inclus |
| Aide à la rédaction IA | 10 styles | 10 styles | Avancée |
| Multilingue (jusqu'à 20 langues) | — | — | Inclus |
| Accès API et marque blanche | — | — | Inclus |
Passez à un site web connecté
Publiez vos pages, vendez vos produits et écrivez à vos abonnés sans maintenance d'extensions.
